根據《關于印發<山東省創業擔保貸款實施辦法(試行)>的通知》(魯人社規〔2017〕18號)、《關于轉發<山東省普惠金融發展專項資金管理暫行辦法>的通知》(泰財金〔2017〕8號)和《關于轉發<關于進一步做好創業擔保貸款財政貼息工作的通知>的通知》(泰財金﹝2018﹞13號)中有關創業貸款政策規定,經小微企業申報,市公共就業和人才服務中心審核確認,現將2019年第三季度市本級享受小微企業創業擔保貸款貼息情況予以公示,公示期為5個工作日(2019年12月23日-2019年12月27日),公示期內如有異議,請及時向市勞動就業辦公室反映。 舉報受理電話:0538-6718069、5361976 | ||||||||
序號 | 放款銀行 | 借款人 | 借款金額(元) | 發放日期 | 到期日期 | 貸款年限 | 貼息利率 | 季度貼息(元) |
1 | 泰安銀行岱宗支行 | 山東精工世紀裝飾工程有限公司 | 3000000 | 2019/4/28 | 2021/4/16 | 24個月 | 2.375% | 10489.58 |
2 | 泰安銀行岱宗支行 | 泰安市小白楊文化發展有限公司 | 2000000 | 2019/5/10 | 2021/5/7 | 24個月 | 2.375% | 5409.72 |
3 | 泰安銀行岱宗支行 | 泰安市金蘭乳業有限公司 | 3000000 | 2019/5/16 | 2021/5/7 | 24個月 | 2.375% | 18208.34 |
4 | 泰安銀行岱宗支行 | 泰安市假日汽車租賃有限公司 | 3000000 | 2019/5/17 | 2021/5/8 | 24個月 | 2.375% | 18208.34 |
5 | 泰安銀行岱宗支行 | 泰安市泰山區萬寧大藥房有限公司 | 3000000 | 2019/5/23 | 2021/5/26 | 24個月 | 2.375% | 18208.34 |
6 | 泰安銀行岱宗支行 | 泰安五洲潤田食品科技有限公司 | 3000000 | 2019/6/12 | 2021/6/3 | 24個月 | 2.375% | 18208.34 |
7 | 泰安銀行岱宗支行 | 山東梁父山釀酒有限公司 | 3000000 | 2019/6/13 | 2021/6/5 | 24個月 | 2.375% | 18208.34 |
8 | 泰安銀行岱宗支行 | 泰安高新區科潤生態農業有限公司 | 3000000 | 2018-09-26 | 2019-09-19 | 12個月 | 2.175% | 16493.75 |
9 | 泰安銀行岱宗支行 | 泰安市達興新材料科技有限公司 | 3000000 | 2018-12-05 | 2020-12-03 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
10 | 泰安銀行岱宗支行 | 東平縣睿通汽車銷售有限公司 | 3000000 | 2018-12-10 | 2020-12-07 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
11 | 泰安銀行岱宗支行 | 山東亞浩物流有限責任公司 | 3000000 | 2019-01-28 | 2021-01-22 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
12 | 泰安銀行岱宗支行 | 奧博華電子電器泰安有限公司 | 3000000 | 2019-01-29 | 2021-01-22 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
13 | 泰安銀行岱宗支行 | 泰安市凱匯駿通物流有限公司 | 2400000 | 2019-02-01 | 2021-01-28 | 24個月 | 2.375% | 14566.66 |
14 | 泰安銀行岱宗支行 | 山東萬榮電氣有限公司 | 2000000 | 2019-02-02 | 2021-02-01 | 24個月 | 2.375% | 12138.89 |
15 | 泰安銀行岱宗支行 | 山東同創慶順鋁業有限公司 | 3000000 | 2019-02-11 | 2020-01-31 | 12個月 | 2.175% | 16675.00 |
16 | 泰安銀行岱宗支行 | 山東謳盾門窗科技有限公司 | 2200000 | 2019-08-05 | 2021-07-30 | 24個月 | 2.375% | 9302.08 |
17 | 泰安銀行岱宗支行 | 山東安譜檢測科技有限公司 | 3000000 | 2019-08-07 | 2021-08-06 | 24個月 | 2.375% | 8906.24 |
18 | 泰安銀行岱宗支行 | 泰安廣和塑料有限公司 | 2000000 | 2019-08-30 | 2021-08-13 | 24個月 | 2.375% | 2902.78 |
19 | 泰安銀行岱宗支行 | 泰安齊魯房地產營銷策劃有限公司 | 3000000 | 2019-7-15 | 2021-6-21 | 24個月 | 2.375% | 13458.33 |
20 | 泰安銀行營業部 | 泰安御道茗澤茶葉有限公司 | 3000000 | 2018-11-02 | 2020-10-29 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
21 | 泰安銀行營業部 | 山東名山文化股份有限公司 | 3000000 | 2018-11-15 | 2020-10-29 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
22 | 泰安銀行營業部 | 山東千秋椿食品有限公司 | 3000000 | 2018-12-03 | 2020-11-29 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
23 | 泰安銀行營業部 | 泰安市麗彩印刷有限公司 | 3000000 | 2018-12-11 | 2020-12-06 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
24 | 泰安銀行營業部 | 泰安市飛宇汽車銷售服務有限公司 | 3000000 | 2018-12-19 | 2020-12-12 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
25 | 泰安銀行營業部 | 泰安市清順能源有限公司 | 3000000 | 2019-01-23 | 2020-12-24 | 12個月 | 2.175% | 18208.33 |
26 | 泰安銀行營業部 | 泰安市盛尊竹苑酒店有限公司 | 3000000 | 2019-03-21 | 2021-03-18 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
27 | 泰安銀行營業部 | 泰安市誠金物業管理有限公司 | 3000000 | 2019-03-22 | 2021-03-18 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
28 | 泰安銀行營業部 | 泰安市吉茂百貨有限公司 | 3000000 | 2019-04-11 | 2021-04-09 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
29 | 泰安銀行營業部 | 泰安安捷信一卡通科技服務有限公司 | 3000000 | 2019-04-30 | 2021-04-29 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
30 | 泰安銀行營業部 | 泰安市英倫空調安裝工程有限公司 | 3000000 | 2019-05-23 | 2021-05-21 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
31 | 泰安銀行營業部 | 山東三水巖土工程有限公司 | 3000000 | 2019-06-21 | 2021-05-27 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
32 | 齊魯銀行 | 泰安恒豐汽車散熱器有限公司 | 3000000 | 2018/9/21 | 2019/9/20 | 12個月 | 2.175% | 15950.00 |
33 | 齊魯銀行 | 山東聚廣源商貿有限公司 | 3000000 | 2018/9/21 | 2019/9/20 | 24個月 | 2.375% | 17904.86 |
34 | 齊魯銀行 | 山東泰力寶橡膠有限公司 | 3000000 | 2018/10/11 | 2020/10/10 | 24個月 | 2.375% | 17904.86 |
35 | 齊魯銀行 | 泰安市康宇醫療器械有限公司 | 3000000 | 2019/01/11 | 2020/12/28 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
36 | 齊魯銀行 | 泰安順天力玻璃有限公司 | 3000000 | 2019/01/29 | 2021/01/27 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
37 | 齊魯銀行 | 泰安市開元裝飾簾藝工程有限公司 | 3000000 | 2019/01/30 | 2021/01/29 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
38 | 齊魯銀行 | 東平永欣印刷有限公司 | 3000000 | 2019/03/01 | 2021/02/28 | 24個月 | 2.375% | 17904.86 |
39 | 齊魯銀行 | 山東泰山行星環??萍加邢薰?/td> | 3000000 | 2019/03/27 | 2021/03/26 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
40 | 齊魯銀行 | 山東集力仁和裝飾工程有限公司 | 3000000 | 2019/04/04 | 2021/04/03 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
41 | 齊魯銀行 | 泰安市卓越裝具激光加工有限公司 | 3000000 | 2019/04/26 | 2021/04/25 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
42 | 齊魯銀行 | 東平金玉經貿有限公司 | 3000000 | 2019/05/24 | 2021/05/23 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
43 | 齊魯銀行 | 泰安益升康生物科技股份有限公司 | 3000000 | 2019/05/30 | 2021/05/29 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
44 | 齊魯銀行 | 山東楓煜節能材料制造有限公司 | 3000000 | 2019/06/12 | 2021/06/11 | 24個月 | 2.375% | 18208.33 |
45 | 齊魯銀行 | 山東泰山百福珠寶有限公司 | 1000000 | 2019/06/19 | 2021/06/18 | 24個月 | 2.375% | 6069.44 |
46 | 齊魯銀行 | 山東品圣紙管有限公司 | 3000000 | 2019/07/04 | 2021/07/03 | 24個月 | 2.375% | 17614.58 |
47 | 齊魯銀行 | 泓泰貿易發展有限公司 | 2000000 | 2019/07/05 | 2021/07/04 | 24個月 | 2.375% | 11611.11 |
48 | 齊魯銀行 | 山東省雙寧茶葉有限公司 | 3000000 | 2019/07/05 | 2021/07/04 | 24個月 | 2.375% | 17416.67 |
49 | 齊魯銀行 | 山東微視影視股份有限公司 | 3000000 | 2019/08/23 | 2021/08/22 | 24個月 | 2.375% | 7718.75 |
50 | 齊魯銀行 | 泰安市魯豫勞務服務有限公司 | 3000000 | 2019/09/20 | 2021/09/19 | 24個月 | 2.375% | 2177.08 |
51 | 齊魯銀行 | 泰安恒豐汽車散熱器有限公司 | 3000000 | 2019/09/23 | 2020/09/22 | 12個月 | 2.175% | 1450 |
52 | 齊魯銀行 | 山東首岳工程材料有限公司 | 3000000 | 2019/9/27 | 2020/9/26 | 12個月 | 2.175% | 725 |
53 | 萊商銀行 | 泰安紫蜂旅游信息技術有限公司 | 3000000 | 2018/12/29 | 2020/12/25 | 24個月 | 2.375% | 52645.83 |
54 | 萊商銀行 | 泰安錦錦服飾有限公司 | 3000000 | 2019/1/15 | 2021/1/10 | 24個月 | 2.375% | 49281.24 |
55 | 萊商銀行 | 泰安金岳億海汽車服務有限公司 | 3000000 | 2019/1/29 | 2021/1/29 | 24個月 | 2.375% | 46510.41 |
56 | 萊商銀行 | 泰安金岳科銳奇汽貿有限公司 | 3000000 | 2019/1/29 | 2021/1/29 | 24個月 | 2.375% | 46510.41 |
57 | 萊商銀行 | 泰安市大江食品有限公司 | 3000000 | 2019/1/31 | 2021/1/21 | 24個月 | 2.375% | 46114.58 |
58 | 萊商銀行 | 泰安市眾升智能電子有限公司 | 1000000 | 2019/3/7 | 2021/3/7 | 24個月 | 2.375% | 13062.49 |
59 | 萊商銀行 | 山東先鋒物流有限公司 | 3000000 | 2019/3/12 | 2021/3/12 | 24個月 | 2.375% | 38197.91 |
60 | 萊商銀行 | 山東成城物聯網科技股份有限公司 | 3000000 | 2019/3/26 | 2021/3/26 | 24個月 | 2.375% | 35427.08 |
61 | 萊商銀行 | 泰安市順行汽車玻璃有限公司 | 3000000 | 2019/3/29 | 2021/3/26 | 24個月 | 2.375% | 34833.33 |
62 | 萊商銀行 | 泰安市壹岱文化發展有限公司 | 3000000 | 2019/5/6 | 2021/4/29 | 24個月 | 2.375% | 27312.5 |
63 | 萊商銀行 | 泰安市圣僑建筑裝飾設計工程有限公司 | 3000000 | 2019/2/20 | 2021/2/1 | 24個月 | 2.375% | 12072.91 |
64 | 萊商銀行 | 泰安碩田商貿有限公司 | 3000000 | 2019/6/13 | 2021/6/5 | 24個月 | 2.375% | 19791.66 |
65 | 萊商銀行 | 泰安市濟州商貿有限公司 | 3000000 | 2019/4/12 | 2021/4/12 | 24個月 | 2.375% | 32062.5 |
66 | 萊商銀行 | 泰安融智匯信息科技有限公司 | 2000000 | 2019/8/8 | 2021/8/2 | 24個月 | 2.375% | 5805.56 |
67 | 郵儲銀行 | 山東千百乘酒店管理有限公司 | 3000000 | 2019/1/29 | 2020/1/28 | 12個月 | 2.175% | 16446.58 |
68 | 郵儲銀行 | 山東華銳波紋管有限公司 | 3000000 | 2019/9/26 | 2021/9/25 | 24個月 | 2.375% | 976.03 |
Copyright ? 2020 泰安金融控股集團有限公司備案號:魯ICP備16017841號-1